NR-E508EX-N と GR-R510FZ(XK) の電気代の比較
| パナソニック NR-E508EX-N | 東芝 GR-R510FZ(XK) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 |
| 年間消費電力量 | 267kWh | 217kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 8,277円 | 6,727円 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 129% |
| 多段階評価点 | 3.7 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年3月〜2023年10月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,550円(GR-R510FZ(XK) のほうが少ない)。