NR-EV41S5-W と EKB9271 の電気代の比較
| パナソニック NR-EV41S5-W | インタックSPS EKB9271 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル |
| 年間消費電力量 | 338kWh | 130kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 10,478円 | 4,030円 |
| 省エネ基準達成率 | 74% | 177% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2019年11月〜2020年9月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 6,448円(EKB9271 のほうが少ない)。