SJ-F461E-N と GR-R460FZ(UW) の電気代の比較
| シャープ SJ-F461E-N | 東芝 GR-R460FZ(UW) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル |
| 年間消費電力量 | 420kWh | 229kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 13,020円 | 7,099円 |
| 省エネ基準達成率 | 63% | 114% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 4.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2018年11月〜2019年7月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,921円(GR-R460FZ(UW) のほうが少ない)。