SJ-GK46K-T と GR-R460FZ(UW) の電気代の比較
| シャープ SJ-GK46K-T | 東芝 GR-R460FZ(UW) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル |
| 年間消費電力量 | 244kWh | 229kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,564円 | 7,099円 |
| 省エネ基準達成率 | 109% | 114% |
| 多段階評価点 | 4.1 | 4.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年1月〜2026年10月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 465円(GR-R460FZ(UW) のほうが少ない)。