SJ-PD27B-T と ICNh5123 の電気代の比較
| シャープ SJ-PD27B-T | インタックSPS ICNh5123 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式251~300リットル | 冷蔵庫・間冷式251~300リットル |
| 年間消費電力量 | 435kWh | 176kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 13,485円 | 5,456円 |
| 省エネ基準達成率 | 78% | 191% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2016年6月〜2016年6月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 8,029円(ICNh5123 のほうが少ない)。