SJ-W351E-S と IRBh5170 の電気代の比較
| シャープ SJ-W351E-S | インタックSPS IRBh5170 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル |
| 年間消費電力量 | 420kWh | 164kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 13,020円 | 5,084円 |
| 省エネ基準達成率 | 83% | 201% |
| 多段階評価点 | 1.4 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2018年12月〜2022年1月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 7,936円(IRBh5170 のほうが少ない)。