KHR-EJ19CB と IRSN-14A-W の電気代の比較
| ツインバード工業 KHR-EJ19CB | アイリスオーヤマ IRSN-14A-W | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式141~200リットル | 冷蔵庫・間冷式141~200リットル |
| 年間消費電力量 | 319kWh | 93kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 9,889円 | 2,883円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 315% |
| 多段階評価点 | 2 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年10月〜2022年10月 | 2022年5月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 7,006円(IRSN-14A-W のほうが少ない)。