DXL-81367 と RV10936AY の電気代の比較
| 大光電機 DXL-81367 | TAKIZUMI RV10936AY | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~10畳) | 照明器具・ペンダントライト(~10畳) |
| 年間消費電力量 | 70kWh | 58.2kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,170円 | 1,804円 |
| 省エネ基準達成率 | 117% | 144% |
| 多段階評価点 | 4 | 4.8 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年10月〜2026年10月 | 2021年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 366円(RV10936AY のほうが少ない)。