HLDZE1492 と LEC-AHS1410P の電気代の比較
| ホタルクス HLDZE1492 | 日立 LEC-AHS1410P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~14畳) | 照明器具・シーリングライト(~14畳) |
| 年間消費電力量 | 94kWh | 61.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,914円 | 1,910円 |
| 省エネ基準達成率 | 129% | 198% |
| 多段階評価点 | 4.4 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年10月〜2025年10月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,004円(LEC-AHS1410P のほうが少ない)。