CEA-2014DLAIW と LEC-AHS1410P の電気代の比較
| アイリスオーヤマ CEA-2014DLAIW | 日立 LEC-AHS1410P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~14畳) | 照明器具・シーリングライト(~14畳) |
| 年間消費電力量 | 88.8kWh | 61.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,753円 | 1,910円 |
| 省エネ基準達成率 | 130% | 198% |
| 多段階評価点 | 4.4 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年10月〜2026年10月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 843円(LEC-AHS1410P のほうが少ない)。