CEA8DL-7.0WFM と SCL6D-HK の電気代の比較
| アイリスオーヤマ CEA8DL-7.0WFM | アイリスオーヤマ SCL6D-HK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~8畳) | 照明器具・シーリングライト(~8畳) |
| 年間消費電力量 | 54.2kWh | 7.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,680円 | 229円 |
| 省エネ基準達成率 | 140% | 162% |
| 多段階評価点 | 4.7 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年12月〜2026年10月 | 2025年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,451円(SCL6D-HK のほうが少ない)。