CL12DL-5.11M と LEC-AHS1210P の電気代の比較
| アイリスオーヤマ CL12DL-5.11M | 日立 LEC-AHS1210P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~12畳) | 照明器具・シーリングライト(~12畳) |
| 年間消費電力量 | 84kWh | 61kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,604円 | 1,891円 |
| 省エネ基準達成率 | 123% | 180% |
| 多段階評価点 | 4.2 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年6月〜2026年10月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 713円(LEC-AHS1210P のほうが少ない)。