KCL12DL-IDR と HH-CG1833A の電気代の比較
| アイリスオーヤマ KCL12DL-IDR | パナソニック HH-CG1833A | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(16畳以上) | 照明器具・シーリングライト(16畳以上) |
| 年間消費電力量 | 110kWh | 106kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,410円 | 3,286円 |
| 省エネ基準達成率 | 127% | 160% |
| 多段階評価点 | 4.3 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年4月〜2026年10月 | 2021年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 124円(HH-CG1833A のほうが少ない)。