KTM8N-TS と TW10040NRF の電気代の比較
| アイリスオーヤマ KTM8N-TS | TAKIZUMI TW10040NRF | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ブラケット | 照明器具・ブラケット |
| 年間消費電力量 | 28kWh | 11.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 868円 | 360円 |
| 省エネ基準達成率 | 57% | 60% |
| 多段階評価点 | 2.2 | 2.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年8月〜2026年10月 | 2023年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 508円(TW10040NRF のほうが少ない)。