PLM6D-FDWN と GL1158BCH の電気代の比較
| アイリスオーヤマ PLM6D-FDWN | TAKIZUMI GL1158BCH | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) |
| 年間消費電力量 | 58kWh | 4.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,798円 | 143円 |
| 省エネ基準達成率 | 99% | 200% |
| 多段階評価点 | 3.4 | 3.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年10月〜2026年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,655円(GL1158BCH のほうが少ない)。