SH4030LD と GL1158BCH の電気代の比較
| オーデリック SH4030LD | TAKIZUMI GL1158BCH | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) |
| 年間消費電力量 | 58kWh | 4.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,798円 | 143円 |
| 省エネ基準達成率 | 133% | 200% |
| 多段階評価点 | 4.5 | 3.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2023年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,655円(GL1158BCH のほうが少ない)。