HH-CE1228AH と LEC-AHS1210P の電気代の比較
| パナソニック HH-CE1228AH | 日立 LEC-AHS1210P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~12畳) | 照明器具・シーリングライト(~12畳) |
| 年間消費電力量 | 82kWh | 61kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,542円 | 1,891円 |
| 省エネ基準達成率 | 134% | 180% |
| 多段階評価点 | 4.5 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年3月〜2021年11月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 651円(LEC-AHS1210P のほうが少ない)。