HH-CF1839A と HH-CG1833A の電気代の比較
| パナソニック HH-CF1839A | パナソニック HH-CG1833A | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(16畳以上) | 照明器具・シーリングライト(16畳以上) |
| 年間消費電力量 | 106kWh | 106kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,286円 | 3,286円 |
| 省エネ基準達成率 | 160% | 160% |
| 多段階評価点 | 5 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年3月〜2021年11月 | 2021年9月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。