LGC41166 と LEC-AHS1010P の電気代の比較
| パナソニック LGC41166 | 日立 LEC-AHS1010P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~10畳) | 照明器具・シーリングライト(~10畳) |
| 年間消費電力量 | 72.6kWh | 56kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,251円 | 1,736円 |
| 省エネ基準達成率 | 123% | 174% |
| 多段階評価点 | 4.2 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年10月〜2026年10月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 515円(LEC-AHS1010P のほうが少ない)。