LGW40080LE1 と XLGE7511LE1 の電気代の比較
| パナソニック LGW40080LE1 | パナソニック XLGE7511LE1 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・スポットライト | 照明器具・スポットライト |
| 年間消費電力量 | 7.4kWh | 7.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 229円 | 229円 |
| 省エネ基準達成率 | 128% | 128% |
| 多段階評価点 | 2.4 | 2.4 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年8月〜2023年10月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。