LGW85086Z と TW10040NRF の電気代の比較
| パナソニック LGW85086Z | TAKIZUMI TW10040NRF | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ブラケット | 照明器具・ブラケット |
| 年間消費電力量 | 8.6kWh | 11.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 267円 | 360円 |
| 省エネ基準達成率 | 127% | 60% |
| 多段階評価点 | 2.4 | 2.3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年1月〜2024年10月 | 2023年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 93円(LGW85086Z のほうが少ない)。