NNN17711KLE9 と DXL-81226 の電気代の比較
| パナソニック NNN17711KLE9 | 大光電機 DXL-81226 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(16畳以上) | 照明器具・ペンダントライト(16畳以上) |
| 年間消費電力量 | 118.2kWh | 104kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,664円 | 3,224円 |
| 省エネ基準達成率 | 124% | 107% |
| 多段階評価点 | 4.2 | 3.7 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年11月〜2026年10月 | 2020年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 440円(DXL-81226 のほうが少ない)。