SF918B と SC438B の電気代の比較
| パナソニック SF918B | パナソニック SC438B | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・フロアライト | 照明器具・フロアライト |
| 年間消費電力量 | 9.2kWh | 9.2kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 285円 | 285円 |
| 省エネ基準達成率 | 200% | 200% |
| 多段階評価点 | 3.5 | 3.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年8月〜2026年10月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。
| パナソニック SF918B | パナソニック SC438B | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・フロアライト | 照明器具・フロアライト |
| 年間消費電力量 | 9.2kWh | 9.2kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 285円 | 285円 |
| 省エネ基準達成率 | 200% | 200% |
| 多段階評価点 | 3.5 | 3.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年8月〜2026年10月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。