XLGE7622LE1 と XLGE7511LE1 の電気代の比較
| パナソニック XLGE7622LE1 | パナソニック XLGE7511LE1 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・スポットライト | 照明器具・スポットライト |
| 年間消費電力量 | 11.8kWh | 7.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 366円 | 229円 |
| 省エネ基準達成率 | 144% | 128% |
| 多段階評価点 | 2.6 | 2.4 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年8月〜2026年10月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 137円(XLGE7511LE1 のほうが少ない)。