EVR14701 と RVR14188EW の電気代の比較
| TAKIZUMI EVR14701 | TAKIZUMI RVR14188EW | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~14畳) | 照明器具・ペンダントライト(~14畳) |
| 年間消費電力量 | 83.2kWh | 73.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,579円 | 2,282円 |
| 省エネ基準達成率 | 131% | 145% |
| 多段階評価点 | 4.4 | 4.8 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2022年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 297円(RVR14188EW のほうが少ない)。