GD69139 と SCL6D-HK の電気代の比較
| TAKIZUMI GD69139 | アイリスオーヤマ SCL6D-HK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~8畳) | 照明器具・シーリングライト(~8畳) |
| 年間消費電力量 | 49.8kWh | 7.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,544円 | 229円 |
| 省エネ基準達成率 | 148% | 162% |
| 多段階評価点 | 5 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年9月〜2026年10月 | 2025年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,315円(SCL6D-HK のほうが少ない)。