GL3040RP と GL1158BCH の電気代の比較
| TAKIZUMI GL3040RP | TAKIZUMI GL1158BCH | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) | 照明器具・ペンダントライト(~8畳) |
| 年間消費電力量 | 21kWh | 4.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 651円 | 143円 |
| 省エネ基準達成率 | 277% | 200% |
| 多段階評価点 | 4.6 | 3.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年2月〜2026年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 508円(GL1158BCH のほうが少ない)。