RV14073 と RVR14188EW の電気代の比較
| TAKIZUMI RV14073 | TAKIZUMI RVR14188EW | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~14畳) | 照明器具・ペンダントライト(~14畳) |
| 年間消費電力量 | 75.8kWh | 73.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,350円 | 2,282円 |
| 省エネ基準達成率 | 134% | 145% |
| 多段階評価点 | 4.5 | 4.8 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2022年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 68円(RVR14188EW のほうが少ない)。