RVR12188EW と RV12982 の電気代の比較
| TAKIZUMI RVR12188EW | TAKIZUMI RV12982 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・ペンダントライト(~12畳) | 照明器具・ペンダントライト(~12畳) |
| 年間消費電力量 | 66.4kWh | 65.2kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,058円 | 2,021円 |
| 省エネ基準達成率 | 141% | 136% |
| 多段階評価点 | 4.7 | 4.6 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年12月〜2026年10月 | 2020年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 37円(RV12982 のほうが少ない)。