NLEH12005B-LC と LEC-AHS1210P の電気代の比較
| 東芝 NLEH12005B-LC | 日立 LEC-AHS1210P | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 照明器具・シーリングライト(~12畳) | 照明器具・シーリングライト(~12畳) |
| 年間消費電力量 | 87.8kWh | 61kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,722円 | 1,891円 |
| 省エネ基準達成率 | 113% | 180% |
| 多段階評価点 | 3.9 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年4月〜2025年9月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 831円(LEC-AHS1210P のほうが少ない)。