RE-S204-W と NERZ-WF150TV(B) の電気代の比較
| シャープ RE-S204-W | 山善 NERZ-WF150TV(B) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満 |
| 年間消費電力量 | 71.2kWh | 67.9kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,207円 | 2,105円 |
| 省エネ基準達成率 | 公式で確認 | 108% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2012年5月〜2012年5月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 102円(NERZ-WF150TV(B) のほうが少ない)。