RE-S26A-W と NERZ-WF150TV(B) の電気代の比較
| シャープ RE-S26A-W | 山善 NERZ-WF150TV(B) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満 |
| 年間消費電力量 | 69.8kWh | 67.9kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,164円 | 2,105円 |
| 省エネ基準達成率 | 105% | 108% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2008年11月〜2008年11月 | 2023年8月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 59円(NERZ-WF150TV(B) のほうが少ない)。