ER-D100A と ER-D100C の電気代の比較
| 東芝 ER-D100A | 東芝 ER-D100C | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L以上 | 電子レンジ・オーブンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L以上 |
| 年間消費電力量 | 76.3kWh | 76.3kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,365円 | 2,365円 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 104% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年5月〜2025年6月 | 2026年7月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。