NP-RX05-TD と MIH-TX401-WH の電気代の比較
| ZOJIRUSHI NP-RX05-TD | MAXZEN MIH-TX401-WH | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 炊飯器・IH3合以上5.5合未満 | 炊飯器・IH3合以上5.5合未満 |
| 年間消費電力量 | 46.9kWh | 43.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,454円 | 1,352円 |
| 省エネ基準達成率 | 107% | 132% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2016年6月〜2020年2月 | 2025年1月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 102円(MIH-TX401-WH のほうが少ない)。