NW-JB10-TA と NP-ZW10-TD の電気代の比較
| ZOJIRUSHI NW-JB10-TA | ZOJIRUSHI NP-ZW10-TD | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 炊飯器・IH5.5合以上8合未満 | 炊飯器・IH5.5合以上8合未満 |
| 年間消費電力量 | 77.2kWh | 76.5kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,393円 | 2,372円 |
| 省エネ基準達成率 | 110% | 110% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2018年11月〜2023年9月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 21円(NP-ZW10-TD のほうが少ない)。