NW-YB18-BZ と NW-NA18-BZ の電気代の比較
| ZOJIRUSHI NW-YB18-BZ | ZOJIRUSHI NW-NA18-BZ | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 炊飯器・IH10合以上 | 炊飯器・IH10合以上 |
| 年間消費電力量 | 119.6kWh | 118.9kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,708円 | 3,686円 |
| 省エネ基準達成率 | 112% | 112% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年10月〜2026年10月 | 2024年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 22円(NW-NA18-BZ のほうが少ない)。