SMA8201SGB* と SCS-TCK1020 の電気代の比較
| ジャニス SMA8201SGB* | 東芝 SCS-TCK1020 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 貯湯式 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 貯湯式 |
| 年間消費電力量 | 156kWh | 133kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,836円 | 4,123円 |
| 省エネ基準達成率 | 117% | 137% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 2.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2016年10月〜2020年9月 | 2024年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 713円(SCS-TCK1020 のほうが少ない)。