CW-RAA2 と DL-WT37 の電気代の比較
| LIXIL CW-RAA2 | パナソニック DL-WT37 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 瞬間式 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 瞬間式 |
| 年間消費電力量 | 128kWh | 58kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,968円 | 1,798円 |
| 省エネ基準達成率 | 105% | 232% |
| 多段階評価点 | 2.6 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2024年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,170円(DL-WT37 のほうが少ない)。