CH1501* と DL-WT37 の電気代の比較
| パナソニック CH1501* | パナソニック DL-WT37 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 瞬間式 | 温水洗浄便座・温水洗浄便座 瞬間式 |
| 年間消費電力量 | 70kWh | 58kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,170円 | 1,798円 |
| 省エネ基準達成率 | 192% | 232% |
| 多段階評価点 | 4.3 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2025年10月 | 2024年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 372円(DL-WT37 のほうが少ない)。