86QNED99JQB と 8T-C85DX1 の電気代の比較
| LG 86QNED99JQB | シャープ 8T-C85DX1 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 8K | テレビ・液晶テレビ 8K |
| 年間消費電力量 | 589kWh | 437kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 18,259円 | 13,547円 |
| 省エネ基準達成率 | 35% | 46% |
| 多段階評価点 | 1 | 1.1 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年11月〜2026年10月 | 2021年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,712円(8T-C85DX1 のほうが少ない)。