OLED55B4EJA と 4T-C42HQ2 の電気代の比較
| LG OLED55B4EJA | シャープ 4T-C42HQ2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・有機ELテレビ 4K | テレビ・有機ELテレビ 4K |
| 年間消費電力量 | 181kWh | 106kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 5,611円 | 3,286円 |
| 省エネ基準達成率 | 87% | 80% |
| 多段階評価点 | 1.8 | 2.7 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2026年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,325円(4T-C42HQ2 のほうが少ない)。