JU65DS06-4K と 50Y65 の電気代の比較
| MAXZEN JU65DS06-4K | coocaa 50Y65 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 224kWh | 78kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 6,944円 | 2,418円 |
| 省エネ基準達成率 | 65% | 143% |
| 多段階評価点 | 1.8 | 3.6 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2026年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,526円(50Y65 のほうが少ない)。