FT-A3227B と AS-321S の電気代の比較
| neXXion FT-A3227B | WIS AS-321S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 76kWh | 30kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 2,356円 | 930円 |
| 省エネ基準達成率 | 53% | 140% |
| 多段階評価点 | 3.1 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年11月〜2024年12月 | 2023年3月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,426円(AS-321S のほうが少ない)。