OL32SE100 と AS-321S の電気代の比較
| ORION OL32SE100 | WIS AS-321S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 41kWh | 30kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,271円 | 930円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 140% |
| 多段階評価点 | 4.5 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年6月〜2026年10月 | 2023年3月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 341円(AS-321S のほうが少ない)。