OL50CD400 と TV-50N55C の電気代の比較
| ORION OL50CD400 | パナソニック TV-50N55C | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 153kWh | 92kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,743円 | 2,852円 |
| 省エネ基準達成率 | 63% | 105% |
| 多段階評価点 | 2 | 3.3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年8月〜2025年10月 | 2026年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,891円(TV-50N55C のほうが少ない)。