4T-C55GN2 と 50Y65 の電気代の比較
| シャープ 4T-C55GN2 | coocaa 50Y65 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 150kWh | 78kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,650円 | 2,418円 |
| 省エネ基準達成率 | 82% | 143% |
| 多段階評価点 | 2.3 | 3.6 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年10月〜2025年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,232円(50Y65 のほうが少ない)。