4T-C55HP1 と 50Y65 の電気代の比較
| シャープ 4T-C55HP1 | coocaa 50Y65 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 119kWh | 78kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,689円 | 2,418円 |
| 省エネ基準達成率 | 103% | 143% |
| 多段階評価点 | 3 | 3.6 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年11月〜2026年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,271円(50Y65 のほうが少ない)。