4T-C65FS1 と 4T-C42HQ2 の電気代の比較
| シャープ 4T-C65FS1 | シャープ 4T-C42HQ2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・有機ELテレビ 4K | テレビ・有機ELテレビ 4K |
| 年間消費電力量 | 257kWh | 106kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,967円 | 3,286円 |
| 省エネ基準達成率 | 89% | 80% |
| 多段階評価点 | 1.5 | 2.7 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年10月〜2025年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,681円(4T-C42HQ2 のほうが少ない)。