8T-C60DW1 と 8T-C85DX1 の電気代の比較
| シャープ 8T-C60DW1 | シャープ 8T-C85DX1 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 8K | テレビ・液晶テレビ 8K |
| 年間消費電力量 | 419kWh | 437kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 12,989円 | 13,547円 |
| 省エネ基準達成率 | 32% | 46% |
| 多段階評価点 | 1 | 1.1 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年12月〜2023年7月 | 2021年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 558円(8T-C60DW1 のほうが少ない)。