XRJ-65X90L と 50Y65 の電気代の比較
| ソニー XRJ-65X90L | coocaa 50Y65 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 188kWh | 78kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 5,828円 | 2,418円 |
| 省エネ基準達成率 | 78% | 143% |
| 多段階評価点 | 2.2 | 3.6 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年5月〜2025年8月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,410円(50Y65 のほうが少ない)。